







- Accueil francophone
- Situation idéale face au port de plaisance
- Excellent rapport qualité/prix
Cadeaux
- Résa rapide: -10% avant 01/03.
- Ch. individuelles sans suppléments (type K10) du 12/04 au 25/04 et du 14/09 au 01/11
- 7=6 et 14=12 du 12/04 au 25/04, du 11/05 au 28/05 et du 28/09 au 01/11
- Voyage de noces : - 10 % à la mariée
Hôtel
Situation : à 100 m de la plage de sable fin de Rosas, face au port de plaisance, à 5min à pied du centre-ville. L’autocar (ou la navette) dépose les clients devant l’hôtel.
Infrastructures : ascenseurs, restaurant, salon, air conditionné, piscine extérieure avec pataugeoire pour enfants, jardin, terrasse, salles de réunion, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, centre de plongée à côté de l’hôtel (payant). Douches à disposition le jour du départ (à la piscine).
Chambres : balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort, frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).
Type K22 : ch. 2 pers. (1 grand lit ou 2 lits simples). Type K33: ch. 3 pers. (1 grand lit + 1 lit simple). Type K44: ch. 4 pers. (1 grand lit + 2 lits simples ou lits superposés). Type K23P*: ch. 2/3 pers. vue mer latérale/piscine. Type K23PO*: ch. 2/3 pers. vue mer frontale/port avec bain ou douche, coffre-fort inclus. Type K11: ch. individuelle (sans balcon). Type K10: ch. individuelle sans supplément (sans balcon, selon période).
Restauration : petit-déjeuner et repas du soir sous forme de buffets variés, show cooking, diner thématique 1x/semaine en juillet-août.
Animation : ambiance musicale chaque soir.
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 0,66€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
*supplément à payer sur place.
Prestations
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Dates & Prix (en euros)
Date | 7 jours | 10 jours | 13 jours | 14 jours | 17 jours |
---|---|---|---|---|---|
25/04 | 609 | 1.014 | |||
02/05 | 637 | 1.014 | |||
09/05 | 599 | 771 | 985 | ||
16/05 | 606 554 | 758 706 | 998 946 | ||
19/05 | 439 | 596 544 | 836 784 | 1.032 980 | |
23/05 | 633 | 829 | 1.100 | ||
26/05 | 472 | 669 | 939 | 1.133 | |
30/05 | 700 | 894 | 1.161 | ||
02/06 | 504 | 698 | 964 | 1.166 | |
06/06 | 699 | 901 | 1.167 | ||
09/06 | 499 | 700 | 967 | 1.167 | |
13/06 | 706 | 906 | 1.183 | ||
16/06 | 500 | 700 | 977 | 1.174 | |
20/06 | 713 | 910 | 1.184 | ||
23/06 | 513 | 709 | 984 | 1.211 | |
27/06 | 716 | 943 | 1.237 | ||
30/06 | 515 | 742 | 1.037 | 1.255 | |
04/07 | 769 | 993 | 1.277 | ||
07/07 | 560 | 778 | 1.063 | 1.281 | |
11/07 | 772 | 990 | 1.281 | ||
14/07 | 555 | 773 | 1.064 | 1.276 | |
18/07 | 773 | 985 | 1.269 | ||
21/07 | 552 | 764 | 1.049 | 1.309 | |
25/07 | 758 | 1.018 | 1.368 | ||
28/07 | 540 | 800 | 1.149 | 1.410 | |
01/08 | 855 | 1.115 | 1.462 | ||
04/08 | 595 | 855 | 1.202 | 1.459 | |
08/08 | 845 | 1.102 | 1.451 | ||
11/08 | 586 | 843 | 1.192 | 1.451 | |
15/08 | 839 | 1.098 | 1.448 | ||
18/08 | 582 | 841 | 1.190 | 1.388 | |
22/08 | 842 | 1.040 | 1.268 | ||
25/08 | 586 | 783 | 1.012 | 1.179 | |
29/08 | 662 | 829 | 1.056 | ||
01/09 | 466 | 633 | 860 | 1.023 | |
05/09 | 633 | 796 | 1.016 | ||
08/09 | 467 | 630 | 850 | ||
12/09 | 623 | 1.014 | |||
15/09 | 448 | 839 | |||
19/09 | 616 | 1.003 | |||
26/09 | 610 | 994 | |||
03/10 | 610 556 | 973 865 | |||
10/10 | 596 542 | 964 856 | |||
17/10 | 589 535 | 970 862 | |||
24/10 | 585 530 |
Réservation
Vous pouvez également réserver en agences ou découvrir le détail du voyage.
Ce voyage est repris dans notre brochure Séjours Plages Eté 2025 p.30
Variantes
Informations pratiques
Catégories
Avantages : Nuits offertes - Enfants - Supplément single réduit ou offert
Résa rapide : Résa Rapide avant le 1er mars
Divers : Ecochèques acceptés
Activités : Détente
Périodes : Ascension - Congés d'automne - Pentecôte
Transports : Autocar
Accompagnement : Délégué Léonard sur place
Destinations : Mer
Services : Transport + Hôtel